Цены на услуги
Грузоперевозки
Пояснения к таблице:
1 — ВИД ТРАНСПОРТА
2 — СТОИМОСТЬ
3 — МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
4 — ТЕРРИТОРИЯ
ВИД ТРАНСПОРТА | СТОИМОСТЬ | МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ | ТЕРРИТОРИЯ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Газель термобудка | 550 рублей в час | 2 часа | По городу | |||
Газель рефриджиратор | 16 рублей за 1 км | От 100 км (2 часа бесплатно на разгрузку-погрузку) | Межгород | |||
Газель стандартная (3м./2м./1,35-2м.) | 400 рублей в час | 2 часа | По городу | |||
![]() |
450 рублей в час | 2 часа | Ближний пригород | |||
1200 рублей первые 2 часа (400 руб. каждый последующий час) | 2 часа | Дальний пригород | ||||
От 12 рублей км (400 руб. каждый последующий час) | От 100 км (2 часа бесплатно на разгрузку-погрузку) | Межгород | ||||
Газель удлиненная (4м./2м./1,8-2,2м.) | 400 рублей в час | 2 часа | По городу | |||
![]() |
450 рублей в час | 2 часа | Ближний пригород | |||
1200 рублей первые 2 часа (400 руб. каждый последующий час) | 3 часа | Дальний пригород | ||||
От 13 рублей км (400 руб. каждый последующий час) | От 100 км (2 часа бесплатно на разгрузку-погрузку) | Межгород | ||||
Бычок (4,5м./2м./2,2м.) | 700 рублей в час | 2 часа | По городу | |||
![]() |
600 рублей в час | 3 часа | Пригород | |||
16 рублей км | 100 км | Межгород | ||||
Маз «Зубренок» | 800 рублей в час | 3 часа | По городу | |||
![]() |
800 рублей в час | 3 часа | Пригород | |||
20 рублей км | 100 км | Межгород | ||||
Зил (самосвал 4м.куб) | 2500 рублей рейс | |||||
![]() |
||||||
КАМАЗ (10м.куб) | 3000 рублей рейс | |||||
![]() |
Демонтаж
НАЗВАНИЕ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, РУБ. | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
Демонтаж гипсокартонных перегородок | м.кв. | 100 | ||
Демонтаж перегородок из кирпича толщиной в 1/4 кирпича | м.кв. | 150 | ||
Демонтаж перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича | м.кв. | 200 | ||
Демонтаж стен из кирпича толщиной в 1 кирпич | м.кв. | 250 | ||
Демонтаж со стен ГКЛ, ДВП, МДФ, ПВХ, вагонки, сайдинга | м.кв. | 60 | ||
Демонтаж оконных и дверных блоков | шт. | 300 | ||
Демонтаж керамической плитки | м.кв. | 150 | ||
Снятие линолеума, ковролина , ламината | м.кв. | 60 | ||
Снятие чернового пола | м.кв. | 80 | ||
Демонтаж плинтусов | м.п. | 30 | ||
Демонтаж галтелей | м.п. | 70 | ||
Снятие штукатурки | м.кв. | 150 | ||
Снятие цементно-песчаной стяжки до 5см | м.кв. | 180-220 | ||
Смывка старой краски с потолков и стен | м.кв. | 70-120 | ||
Удаление обоев со стен и потолков | м.кв. | 50 | ||
Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 40 | ||
Демонтаж электропроводки | шт. | 10 | ||
Демонтаж светильников | шт. | 40 | ||
Демонтаж автомата | шт. | 40 |
Грузчики
ТИП РАБОТЫ | ЦЕНА | МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ | ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Выезд оценщика | бесплатно | |||||
Услуги грузчиков | 200 рублей в час | 2 часа | Цена варьируется в зависимости от сложности заказа. | |||
Время ожидания | 200 рублей в час | |||||
Время в пути грузчиков | 200 рублей в час | При междугородних переездах. |
Упаковка
ВИД | ЦЕНА | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||
![]() |
Пленка воздушно-пузырчатая | 30 руб./метр | ||
![]() |
Стрейч пленка (260м; 2кг) | 350 руб. рулон | ||
![]() |
Короб (60*40*40) | 70 руб.шт | ||
![]() |
Скотч (132м) | 150 руб.шт |
Перевозка пианино
КАТЕГОРИЯ | ЦЕНА ЗА ЭТАЖ | МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Облегченное пианино | 250 рублей | 1700 рублей | Лира, Красный октябрь | |||
Пианино среднего веса | 300 рублей | 1900 рублей | Аккорд, Беларусь, Волга и др. | |||
Пианино тяжелое | 400 рублей | 2700 рублей | Август-Фестр, Бекштейн, Беккер, Блютнер и др. |